El filtro de placas verticales Sparkler® VF es un sistema de filtración autolimpiante de alta eficiencia diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño vertical, el VF optimiza el uso del espacio a la vez que ofrece resultados de filtración consistentes y de alta calidad. Particularmente popular en alimentos y bebidas industrias, incluyendo aceites comestibles, biodiesel y aplicaciones petroquímicas, este filtro ofrece ambas Descarga de torta húmeda mediante chorros de presión superiores y Descarga de torta seca Mediante vibración de la placa. Estas características permiten una rápida renovación de la placa, lo que garantiza un tiempo de inactividad mínimo y una intervención mínima del operario. Totalmente automatizable, el VF está diseñado para una integración perfecta en entornos industriales modernos.
| Cartucho | Área del filtro FT² | Capacidad de torta FT³ |
|---|---|---|
| VF-A-38-4 | 38.7 | 4.8 |
| VF-A-50-3 | 53.2 | 4.4 |
| VF-A-75-2 | 77.4 | 3.2 |
| VF-B-70-4 | 69.7 | 9.8 |
| VF-B-100-3 | 98.8 | 8.3 |
| VF-B-140-2 | 139.3 | 5.6 |
| VF-C-100-4 | 107.6 | 13.5 |
| VF-C-150-3 | 144.8 | 12.1 |
| VF-C-200-2 | 215.3 | 9 |
| VF-D-145-4 | 143.5 | 12.9 |
| VF-D-200-3 | 192.9 | 16 |
| VF-D-290-2 | 287 | 12 |
| VF-E-260-4 | 262.2 | 32.8 |
| VF-E-350-3 | 353.4 | 29.3 |
| VF-E-515-2 | 514.6 | 21.5 |
| VF-F-330-4 | 330.6 | 41.2 |
| VF-F-450-3 | 454.2 | 37.8 |
| VF-F-660-2 | 661.1 | 27.7 |
| Cartucho | Área del filtro M² | Capacidad de la torta M³ |
|---|---|---|
| VF-A-38-4 | 3.6 | 0.14 |
| VF-A-50-3 | 4.94 | 0.12 |
| VF-A-75-2 | 7.19 | 0.09 |
| VF-B-70-4 | 6.48 | 0.28 |
| VF-B-100-3 | 9.18 | 0.24 |
| VF-B-140-2 | 12.94 | 0.16 |
| VF-C-100-4 | 10 | 0.38 |
| VF-C-150-3 | 13.45 | 0.34 |
| VF-C-200-2 | 20 | 0.25 |
| VF-D-145-4 | 13.33 | 0.37 |
| VF-D-200-3 | 17.92 | 0.45 |
| VF-D-290-2 | 26.66 | 0.34 |
| VF-E-260-4 | 24.36 | 0.93 |
| VF-E-350-3 | 32.83 | 0.83 |
| VF-E-515-2 | 47.81 | 0.61 |
| VF-F-330-4 | 30.71 | 1.17 |
| VF-F-450-3 | 42.2 | 1.07 |
| VF-F-660-2 | 61.42 | 0.78 |
Rendimiento comprobado:
Con la confianza de las principales industrias a nivel mundial por sus resultados consistentes y fiables.
Soluciones a medida:
Diseños a medida para afrontar los retos específicos de su aplicación.
Soporte excepcional:
Un equipo de expertos altamente cualificados, listos para ayudarle con sus necesidades de filtración.
Durante más de 95 años, Sparkler® Filters ha sido sinónimo de calidad, eficiencia y satisfacción del cliente. El filtro de placas verticales VF encarna este legado y ofrece:
Para obtener ayuda para seleccionar el tipo de filtro adecuado o para analizar las opciones de personalización para su aplicación, complete nuestro formulario. Hoja de datos de la aplicación o Contáctanos directamente en (936) 756-4471. Nuestro equipo de expertos está listo para brindarle el soporte y las soluciones que necesita. Opción de correo electrónico con protección antispam a elección del diseñador.
Experimente el rendimiento y la fiabilidad incomparables del filtro de placas verticales Sparkler® VF: el siguiente paso en la tecnología de filtración eficiente y fiable.
"*" señala los campos obligatorios