Inicio > Filtros de Placas Horizontales > Filtro de Placa Horizontal Estándar
Presentando el Filtro de Placas Horizontales Sparkler® Standard Flow (HPF)—nuestra solución de filtración insignia es reconocida internacionalmente por su versatilidad, eficiencia y rentabilidad. Diseñado para satisfacer una amplia gama de aplicaciones industriales, el Standard Flow HPF es la opción preferida para procesos que requieren una filtración fiable, repetible y eficiente.
Con más de 20.000 filtros de placas horizontales Sparkler® en operación a nivel mundial, nuestros filtros han sido probados y demostrados en miles de aplicaciones únicas. La versatilidad de los filtros HPF de flujo estándar le permite sobresalir en procesamiento químico, alimentos y bebidas, fabricación por contrato/maquila, recuperación de metales preciosos y industrias farmacéuticas.
Este filtro es especialmente adecuado para procesos que implican tierra de diatomeas (TD) y carbón activado , logrando una filtración ultrafina con eficiencias de micras por debajo de 1 micra. En casi todas las aplicaciones de líquidos/sólidos que requieren filtración de 0.01 a 100 micras y sólidos de ~0.001 a 20%, el HPF de Flujo Estándar ofrece una consistencia inigualable, separación de alto rendimiento y el menor coste operativo de cualquier tecnología de filtración. Es la opción probada y confiable en la que confían diversas industrias.
¿Curioso si hemos manejado su aplicación específica? Con décadas de experiencia, la respuesta es casi siempre “sí”.” Contáctanos hoy mismo para discutir cómo el Flujo Estándar HPF puede aliviar tu ansiedad por separación.
| Grupo Diámetro | Modelo Chispeante | Área de Filtración (P²) | Capacidad del pastel (FT³) | Cartucho solo de peso (libras) | Volumen del tanque, sin cartucho (galones estadounidenses) | Volumen del Tanque, Cartucho Insertado (Galones Estadounidenses) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Scavenger | Solo outlet | Con Scavenger | Solo outlet | Con Scavenger | Solo outlet | ||||
| Diámetro de 8" | 8-3 | 1 | 0.073 | 16.75 | |||||
| Diámetro de 8" | 8-6 | 2 | 0.146 | 24 | 3.75 | 3.375 | |||
| Diámetro de 14" | 14-S-4 | 3.56 | 0.131 | 53 | 41 | 10.5 | 13 | 9.5 | 12.375 |
| Diámetro de 14" | 14-S-7 | 6.23 | 0.229 | 72 | 60 | 10.5 | 13 | 9.375 | 12 |
| Diámetro de 14" | 14-D-4 | 3.52 | 0.445 | 68 | 55 | 10.5 | 13 | 9.5 | 12.125 |
| 18" de diámetro | 18-XS-6 | 9.66 | 0.094 | 108 | 89 | 19.125 | 24.125 | 17.5 | 22.75 |
| 18" de diámetro | 18-XS-11 | 17.82 | 0.172 | 157 | 139 | 19.125 | 24.125 | 16.75 | 22 |
| 18" de diámetro | 18-XS-17 | 27.54 | 0.266 | 217 | 199 | 30 | 35 | 26.75 | 32 |
| 18" de diámetro | 18-XS-24 | 38.88 | 0.375 | 287 | 269 | 30 | 35 | 25.75 | 31 |
| 18" de diámetro | 18-XS-36 | 58.32 | 0.91 | 407 | 389 | 41 | 46 | 34.75 | 40 |
| 18" de diámetro | 59-C-4 | 6.48 | 0.237 | 93 | 75 | 19.125 | 24.125 | 17.75 | 23 |
| Modelo Chispeante | Área de filtro (pie cuadrado) | Capacidad de tarta (pies cúbicos) |
|---|---|---|
| 8-3 | 1 | 0.073 |
| 8-6 | 2 | 0.146 |
| 14-S-4 | 3.56 | 0.131 |
| 14-S-7 | 6.23 | 0.229 |
| 14-D-4 | 3.52 | 0.445 |
| 18-XS-6 | 9.66 | 0.094 |
| 18-XS-11 | 17.82 | 0.172 |
| 18-XS-17 | 27.54 | 0.266 |
| 18-XS-24 | 38.88 | 0.375 |
| 18-XS-36 | 58.32 | 0.91 |
| 59-C-4 | 6.48 | 0.237 |
| 18-S-7 | 11.34 | 0.414 |
| 18-S-11 | 17.82 | 0.651 |
| 18-S-15 | 24.3 | 0.887 |
| 18-S-23 | 37.26 | 1.36 |
| 18-S-30 | 48.6 | 1.774 |
| 18-D-4 | 6.44 | 0.776 |
| 18-D-6 | 9.66 | 1.164 |
| 18-D-8 | 12.88 | 1.552 |
| 18-D-12 | 19.32 | 2.328 |
| 18-D-16 | 25.76 | 3.104 |
| 18-XD-4 | 6.48 | 1.849 |
| 18-XD-6 | 9.66 | 2.768 |
| 18-XD-8 | 12.88 | 3.69 |
| 33-XS-10 | 56.3 | 1.173 |
| 33-XS-13 | 73.19 | 1.525 |
| 33-XS-16 | 90.08 | 1.877 |
| 33-XS-21 | 118.23 | 2.463 |
| 33-XS-29 | 163.27 | 3.401 |
| 33-XS-42 | 236.46 | 4.926 |
| 33-S-7 | 39.41 | 2.46 |
| 33-S-9 | 50.57 | 3.17 |
| 33-S-11 | 61.93 | 3.87 |
| 33-S-14 | 78.82 | 4.93 |
| 33-S-19 | 107 | 6.68 |
| 33-S-28 | 157.64 | 9.85 |
| 33-D-7 | 39.27 | 5.84 |
| 33-D-9 | 50.49 | 7.5 |
| 33-D-12 | 67.32 | 10 |
| 33-D-17 | 95.37 | 14.17 |
| Modelo Chispeante | Área de filtro (m²) | Capacidad del pastel (m³) |
|---|---|---|
| 8-3 | 0.093 | 0.0021 |
| 8-6 | 0.186 | 0.0041 |
| 14-S-4 | 0.331 | 0.0037 |
| 14-S-7 | 0.579 | 0.0065 |
| 14-D-4 | 0.327 | 0.0126 |
| 18-XS-6 | 0.897 | 0.0027 |
| 18-XS-11 | 1.656 | 0.0049 |
| 18-XS-17 | 2.558 | 0.0075 |
| 18-XS-24 | 3.612 | 0.0106 |
| 18-XS-36 | 5.418 | 0.0258 |
| 59-C-4 | 0.602 | 0.0067 |
| 18-S-7 | 1.054 | 0.0117 |
| 18-S-11 | 1.656 | 0.0184 |
| 18-S-15 | 2.258 | 0.0251 |
| 18-S-23 | 3.462 | 0.0385 |
| 18-S-30 | 4.515 | 0.0502 |
| 18-D-4 | 0.598 | 0.022 |
| 18-D-6 | 0.897 | 0.033 |
| 18-D-8 | 1.197 | 0.0439 |
| 18-D-12 | 1.795 | 0.0659 |
| 18-D-16 | 2.393 | 0.0879 |
| 18-XD-4 | 0.602 | 0.0524 |
| 18-XD-6 | 0.897 | 0.0784 |
| 18-XD-8 | 1.197 | 0.1045 |
| 33-XS-10 | 5.23 | 0.0332 |
| 33-XS-13 | 6.8 | 0.0432 |
| 33-XS-16 | 8.369 | 0.0532 |
| 33-XS-21 | 10.984 | 0.0697 |
| 33-XS-29 | 15.168 | 0.0963 |
| 33-XS-42 | 21.968 | 0.1395 |
| 33-S-7 | 3.661 | 0.0697 |
| 33-S-9 | 4.698 | 0.0898 |
| 33-S-11 | 5.753 | 0.1096 |
| 33-S-14 | 7.323 | 0.1396 |
| 33-S-19 | 9.941 | 0.1892 |
| 33-S-28 | 14.645 | 0.2789 |
| 33-D-7 | 3.648 | 0.1654 |
| 33-D-9 | 4.691 | 0.2124 |
| 33-D-12 | 6.254 | 0.2832 |
| 33-D-17 | 8.86 | 0.4012 |
Con casi un siglo de experiencia en la fabricación de equipos de filtración de líquidos, Sparkler® Filters se dedica a ofrecer soluciones personalizadas a sus necesidades específicas. El filtro Legacy Sparkler ejemplifica nuestro compromiso con la confiabilidad, la calidad y el rendimiento repetible, lo que lo convierte en la opción confiable en los procesos de filtración industrial.
Para asistencia en la selección del tipo de filtro apropiado o para discutir opciones de personalización para su aplicación, por favor complete nuestro Hoja de Datos de la Aplicación o Contáctenos directamente al (936) 756-4471 . Nuestro equipo de expertos está listo para brindarle el apoyo y las soluciones que necesita.
"*" señala los campos obligatorios