Inicio > Filtros de Placa Vertical > MCRO
El filtro autolimpiante de placas verticales Sparkler® MCRO es una solución probada en el tiempo y automatizable para una filtración fiable y eficiente. Con décadas de rendimiento demostrado en diversas aplicaciones industriales, el MCRO es la opción de confianza para operaciones que requieren un diseño robusto y resultados fiables. Diseñado para entornos exigentes, el MCRO ofrece una eficiencia de filtración constante y facilidad de operación, lo que lo hace especialmente adecuado para la minería y el procesamiento químico. Para una mayor comodidad y control del proceso, el MCRO puede automatizarse completamente con un panel de control local integrado o conectarse perfectamente al sistema de control distribuido (DCS) existente de su planta.
El MCRO está diseñado expertamente para aplicaciones que requieren una rápida eliminación del pastel y un tiempo de inactividad mínimo, lo que lo convierte en la solución ideal para operaciones repetibles, automatizadas y de alta capacidad que funcionan las 24 horas del día.
El MCRO es muy versátil, personalizable con materiales como acero inoxidable, acero al carbono y revestimientos de caucho para satisfacer necesidades específicas del proceso. Admite varios instrumentos para una integración sin problemas. haz clic aquí para opciones de especificación detalladas.
Un filtro MCRO ha estado en funcionamiento continuo en una aplicación de azufre fundido desde 1979, demostrando una longevidad y fiabilidad sin precedentes en los entornos más difíciles.
El mantenimiento se agiliza con el diseño del tanque retráctil, que proporciona fácil acceso a las placas y componentes internos. Esto minimiza las interrupciones operativas, reduce el tiempo de inactividad y disminuye los costos de mantenimiento, asegurando operaciones más fluidas.
El MCRO es adaptable para manejar químicos agresivos y temperaturas extremas. Con opciones como placas de filtro de polipropileno, revestimientos de caucho y materiales de construcción Hastelloy o Duplex, es adecuado para una variedad de entornos operativos desafiantes.
El MCRO ofrece opciones flexibles de descarga de pastel para satisfacer sus necesidades específicas. Haz clic aquí para ver la ruta de flujo MCRO.
Descarga de pastel húmedo (WCD) : Utiliza chorros de presión superior (agua o producto filtrado) para una eliminación eficiente de la torta húmeda. Haz clic aquí para saber más sobre WCD.
Descarga de Pastel Seco (DCD) Usa vibración para eliminar sólidos de las placas, caen debajo. Haz clic aquí para aprender más sobre DCD.

| Número de modelo | Número de platos | Diámetro del tanque (pulgadas) | Especificaciones entre placas (pulgadas) | Área de filtro (pie cuadrado) | Capacidad de tarta (pies cúbicos) | Volumen del tanque (galones estadounidenses) | Peso vacío (libras americanas) | Largo (pulg.) | Ancho (pulg.) | Altura (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRO-100 | 12 | 36 | 3 | 100 | 8.7 | 280 | 2900 | 131 | 42.5 | 78 |
| MCRO-100 | 12 | 36 | 4 | 100 | 12.4 | 330 | 3200 | 153 | 42.5 | 78 |
| MCRO-150 | 18 | 36 | 3 | 149 | 12.4 | 350 | 3400 | 167 | 42.5 | 78 |
| MCRO-150 | 18 | 36 | 4 | 149 | 18.7 | 430 | 3900 | 201 | 42.5 | 78 |
| MCRO-150 | 7 | 54 | 3 | 147 | 12.25 | 560 | 4800 | 114 | 61.75 | 104 |
| MCRO-150 | 7 | 54 | 4 | 147 | 18.37 | 620 | 5000 | 126 | 61.75 | 104 |
| MCRO-200 | 10 | 54 | 3 | 210 | 17.5 | 650 | 5300 | 132 | 61.75 | 104 |
| MCRO-200 | 10 | 54 | 4 | 210 | 26.2 | 735 | 5600 | 150 | 61.75 | 104 |
| MCRO-250 | 12 | 54 | 3 | 252 | 21 | 705 | 5600 | 144 | 61.75 | 104 |
| MCRO-250 | 12 | 54 | 4 | 252 | 31.5 | 815 | 6000 | 166 | 61.75 | 104 |
| MCRO-300 | 15 | 54 | 3 | 315 | 26.2 | 795 | 6200 | 162 | 61.75 | 104 |
| MCRO-300 | 15 | 54 | 4 | 315 | 39.4 | 930 | 6600 | 190 | 61.75 | 104 |
| MCRO-400 | 19 | 54 | 3 | 399 | 33.2 | 910 | 6800 | 186 | 61.75 | 104 |
| MCRO-400 | 19 | 54 | 4 | 399 | 49.9 | 1090 | 7500 | 222 | 61.75 | 104 |
| MCRO-500 | 24 | 54 | 3 | 504 | 42 | 1060 | 7700 | 216 | 61.75 | 104 |
| MCRO-500 | 24 | 54 | 4 | 504 | 63 | 1285 | 8500 | 262 | 61.75 | 104 |
| MCRO-500 | 20 | 60 | 3 | 500 | 41.66 | 1215 | 7400 | 197 | 67.75 | 117 |
| MCRO-500 | 24 | 60 | 4 | 500 | 62.5 | 1445 | 8000 | 235 | 67.75 | 117 |
| MCRO-600 | 29 | 54 | 3 | 609 | 50.8 | 1205 | 8600 | 246 | 61.75 | 104 |
| MCRO-600 | 29 | 54 | 4 | 609 | 76.1 | 1480 | 9600 | 302 | 61.75 | 104 |
| MCRO-600 | 24 | 60 | 3 | 600 | 50 | 1360 | 8100 | 221 | 67.75 | 117 |
| MCRO-600 | 24 | 60 | 4 | 600 | 75 | 1635 | 8800 | 267 | 67.75 | 117 |
| MCRO-700 | 28 | 60 | 3 | 700 | 58.3 | 1500 | 8700 | 245 | 67.75 | 117 |
| MCRO-700 | 28 | 60 | 4 | 700 | 87.5 | 1830 | 9500 | 299 | 67.75 | 117 |
| MCRO-800 | 32 | 60 | 3 | 800 | 66.7 | 1650 | 9400 | 269 | 67.75 | 117 |
| MCRO-800 | 32 | 60 | 4 | 800 | 100 | 2020 | 10500 | 331 | 79.75 | 117 |
| MCRO-800 | 22 | 72 | 3 | 814 | 67.83 | 1935 | 11700 | 215 | 79.75 | 131 |
| MCRO-800 | 22 | 72 | 4 | 814 | 101.75 | 2300 | 12500 | 257 | 67.7 | 131 |
| MCRO-900 | 36 | 60 | 3 | 900 | 75 | 1790 | 10600 | 293 | 67.75 | 117 |
| MCRO-900 | 36 | 60 | 4 | 900 | 112.5 | 2215 | 11700 | 363 | 67.75 | 117 |
| MCRO-900 | 25 | 72 | 3 | 925 | 77.08 | 2090 | 12400 | 233 | 79.75 | 131 |
| MCRO-900 | 25 | 72 | 4 | 925 | 115.62 | 2565 | 13400 | 281 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1000 | 40 | 60 | 3 | 1000 | 83.3 | 1940 | 11300 | 317 | 67.75 | 117 |
| MCRO-1000 | 40 | 60 | 4 | 1000 | 125 | 2405 | 1250 | 395 | 67.75 | 117 |
| MCRO-1000 | 27 | 72 | 3 | 999 | 83.2 | 2195 | 1280 | 245 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1000 | 27 | 72 | 4 | 999 | 124.8 | 2645 | 13900 | 297 | 79.7 | 131 |
| MCRO-1100 | 30 | 72 | 3 | 1110 | 92.5 | 2350 | 13500 | 263 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1100 | 30 | 72 | 4 | 1110 | 138.7 | 2855 | 14700 | 321 | 79.7 | 131 |
| MCRO-1200 | 33 | 72 | 3 | 1221 | 101.8 | 2505 | 14200 | 281 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1200 | 33 | 72 | 4 | 1221 | 152.6 | 3065 | 16200 | 345 | 79.7 | 131 |
| MCRO-1300 | 35 | 72 | 3 | 1295 | 111 | 2610 | 14700 | 293 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1300 | 35 | 72 | 4 | 1295 | 161.8 | 3200 | 16800 | 361 | 79.7 | 131 |
| MCRO-1400 | 38 | 72 | 3 | 1406 | 117.2 | 2765 | 16000 | 311 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1400 | 38 | 72 | 4 | 1406 | 175.7 | 3410 | 17600 | 385 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1400 | 27 | 84 | 3.5 | 1397 | 116.44 | 3240 | 20000 | 286 | 117 | 144 |
| MCRO-1500 | 41 | 72 | 3 | 1517 | 126.4 | 2925 | 16700 | 329 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1500 | 41 | 72 | 4 | 1517 | 189.6 | 3620 | 18400 | 409 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1600 | 44 | 72 | 3 | 1628 | 135.7 | 3080 | 17400 | 346 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1600 | 44 | 72 | 4 | 1628 | 203.5 | 3830 | 19200 | 433 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1600 | 31 | 84 | 3.5 | 1604 | 133.69 | 3570 | 21600 | 314 | 117 | 144 |
| MCRO-1700 | 46 | 72 | 3 | 1702 | 141.8 | 3185 | 17900 | 359 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1700 | 46 | 72 | 4 | 1702 | 212.7 | 3965 | 19800 | 449 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1800 | 49 | 72 | 3 | 1813 | 151.1 | 3340 | 18600 | 377 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1800 | 49 | 72 | 4 | 1813 | 226.6 | 4175 | 20600 | 473 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1800 | 35 | 84 | 3.5 | 1811 | 150.94 | 3900 | 23200 | 342 | 117 | 144 |
| MCRO-1900 | 52 | 72 | 3 | 1924 | 160.3 | 3495 | 19300 | 395 | 79.75 | 131 |
| MCRO-1900 | 52 | 72 | 4 | 1924 | 240.5 | 4385 | 21400 | 497 | 79.75 | 131 |
| MCRO-2000 | 54 | 72 | 3 | 1998 | 166.5 | 3600 | 19800 | 407 | 79.75 | 131 |
| MCRO-2000 | 54 | 72 | 4 | 1998 | 249.7 | 4525 | 21900 | 513 | 79.75 | 131 |
| MCRO-2000 | 39 | 84 | 3.5 | 2018 | 168.19 | 4230 | 24800 | 370 | 117 | 144 |
| MCRO-2200 | 43 | 84 | 3.5 | 2225 | 185.44 | 4560 | 26400 | 398 | 117 | 144 |
| MCRO-2400 | 47 | 84 | 3.5 | 2432 | 202.69 | 4890 | 28000 | 426 | 117 | 144 |
| MCRO-2600 | 51 | 84 | 3.5 | 2639 | 219.94 | 5220 | 29600 | 454 | 117 | 144 |
| MCRO-2800 | 54 | 84 | 3.5 | 2795 | 232.87 | 5470 | 31200 | 475 | 117 | 144 |
| MCRO-3000 | 58 | 84 | 3.5 | 3002 | 250.12 | 5800 | 32800 | 503 | 117 | 144 |
| MCRO-3200 | 62 | 84 | 3.5 | 3209 | 267.37 | 6130 | 34400 | 531 | 117 | 144 |
| MCRO-3400 | 66 | 84 | 3.5 | 3416 | 284.62 | 6460 | 36000 | 559 | 117 | 144 |
| Número de modelo | Número de platos | Diámetro del tanque (cm) | Espacio entre placas de filtro (cm) | Área del filtro (M2) | Capacidad de la torta (Cu M) | Volumen del Tanque (Litros) | Peso vacío (Kg) | Longitud (M) | Ancho (M) | Altura (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRO-100 | 12 | 91 | 7.62 | 9.25 | 0.25 | 1060 | 1315 | 3.33 | 1.08 | 1.98 |
| MCRO-100 | 12 | 91 | 10.16 | 9.25 | 0.35 | 1249 | 1451 | 3.89 | 1.08 | 1.98 |
| MCRO-150 | 18 | 91 | 7.62 | 13.88 | 0.35 | 1363 | 1542 | 4.24 | 1.08 | 1.98 |
| MCRO-150 | 18 | 91 | 10.16 | 13.88 | 0.53 | 1628 | 1769 | 5.11 | 1.08 | 1.98 |
| MCRO-150 | 7 | 137 | 7.62 | 13.66 | 0.35 | 2120 | 2177 | 2.9 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-150 | 7 | 137 | 10.16 | 13.66 | 0.52 | 2347 | 2268 | 3.2 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-200 | 10 | 137 | 7.62 | 19.51 | 0.5 | 2460 | 2404 | 3.35 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-200 | 10 | 137 | 10.16 | 19.51 | 0.74 | 2782 | 2540 | 3.81 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-250 | 12 | 137 | 7.62 | 23.41 | 0.59 | 2668 | 2540 | 3.66 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-250 | 12 | 137 | 10.16 | 23.41 | 0.89 | 3085 | 2721 | 4.22 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-300 | 15 | 137 | 7.62 | 29.26 | 0.74 | 3009 | 2812 | 4.11 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-300 | 15 | 137 | 10.16 | 29.26 | 1.12 | 3520 | 2993 | 4.83 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-400 | 19 | 137 | 7.62 | 37.07 | 0.94 | 3444 | 3084 | 4.72 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-400 | 19 | 137 | 10.16 | 37.07 | 1.41 | 4126 | 3401 | 5.64 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-500 | 24 | 137 | 7.62 | 46.82 | 1.19 | 4012 | 3492 | 5.49 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-500 | 24 | 137 | 10.16 | 46.82 | 1.78 | 4864 | 3855 | 6.65 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-500 | 20 | 152 | 7.62 | 46.45 | 1.18 | 4599 | 3356 | 5 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-500 | 24 | 152 | 10.16 | 46.45 | 1.77 | 5469 | 3628 | 5.97 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-600 | 29 | 137 | 7.62 | 56.58 | 1.44 | 4561 | 3900 | 6.25 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-600 | 29 | 137 | 10.16 | 56.58 | 2.15 | 5602 | 4354 | 7.67 | 1.57 | 2.64 |
| MCRO-600 | 24 | 152 | 7.62 | 55.74 | 1.42 | 5148 | 3673 | 5.61 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-600 | 24 | 152 | 10.16 | 55.74 | 2.12 | 6188 | 3991 | 6.78 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-700 | 28 | 152 | 7.62 | 65.03 | 1.65 | 5678 | 3946 | 6.22 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-700 | 28 | 152 | 10.16 | 65.03 | 2.48 | 6927 | 4308 | 7.59 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-800 | 32 | 152 | 7.62 | 74.32 | 1.89 | 6245 | 4263 | 6.83 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-800 | 32 | 152 | 10.16 | 74.32 | 2.83 | 7646 | 4943 | 8.41 | 2.03 | 2.97 |
| MCRO-800 | 22 | 183 | 7.62 | 75.62 | 1.92 | 7324 | 5306 | 5.46 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-800 | 22 | 183 | 10.16 | 75.62 | 2.88 | 8706 | 5669 | 6.53 | 1.72 | 3.33 |
| MCRO-900 | 36 | 152 | 7.62 | 83.61 | 2.12 | 6775 | 4807 | 7.44 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-900 | 36 | 152 | 10.16 | 83.61 | 3.19 | 8384 | 5306 | 9.22 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-900 | 25 | 183 | 7.62 | 85.93 | 2.18 | 7911 | 5624 | 5.92 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-900 | 25 | 183 | 10.16 | 85.93 | 3.27 | 9481 | 6077 | 7.14 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1000 | 40 | 152 | 7.62 | 92.9 | 2.36 | 7343 | 5125 | 8.05 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-1000 | 40 | 152 | 10.16 | 92.9 | 3.54 | 9103 | 567 | 10.03 | 1.72 | 2.97 |
| MCRO-1000 | 27 | 183 | 7.62 | 92.81 | 2.36 | 8308 | 580 | 6.22 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1000 | 27 | 183 | 10.16 | 92.81 | 3.53 | 10011 | 6304 | 7.54 | 2.02 | 3.33 |
| MCRO-1100 | 30 | 183 | 7.62 | 103.12 | 2.62 | 8895 | 6122 | 6.68 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1100 | 30 | 183 | 10.16 | 103.12 | 3.93 | 10806 | 6667 | 8.15 | 2.02 | 3.33 |
| MCRO-1200 | 33 | 183 | 7.62 | 113.43 | 2.88 | 9481 | 6440 | 7.14 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1200 | 33 | 183 | 10.16 | 113.43 | 4.32 | 11601 | 7347 | 8.76 | 2.02 | 3.33 |
| MCRO-1300 | 35 | 183 | 7.62 | 120.31 | 3.14 | 9879 | 6667 | 7.44 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1300 | 35 | 183 | 10.16 | 120.31 | 4.58 | 12112 | 7619 | 9.17 | 2.02 | 3.33 |
| MCRO-1400 | 38 | 183 | 7.62 | 130.62 | 3.32 | 10466 | 7256 | 7.9 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1400 | 38 | 183 | 10.16 | 130.62 | 4.98 | 12907 | 7982 | 9.78 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1400 | 27 | 213 | 8.89 | 129.81 | 3.3 | 12263 | 9070 | 7.26 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-1500 | 41 | 183 | 7.62 | 140.93 | 3.58 | 11071 | 7574 | 8.36 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1500 | 41 | 183 | 10.16 | 140.93 | 5.37 | 13702 | 8345 | 10.39 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1600 | 44 | 183 | 7.62 | 151.24 | 3.84 | 11658 | 7891 | 8.79 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1600 | 44 | 183 | 10.16 | 151.24 | 5.76 | 14497 | 8707 | 11 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1600 | 31 | 213 | 8.89 | 149.04 | 3.79 | 13512 | 9796 | 7.98 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-1700 | 46 | 183 | 7.62 | 158.12 | 4.02 | 12055 | 8118 | 9.12 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1700 | 46 | 183 | 10.16 | 158.12 | 6.02 | 15008 | 8980 | 11.4 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1800 | 49 | 183 | 7.62 | 168.43 | 4.28 | 12642 | 8435 | 9.58 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1800 | 49 | 183 | 10.16 | 168.43 | 6.42 | 15802 | 9342 | 12.01 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1800 | 35 | 213 | 8.89 | 168.27 | 4.27 | 14762 | 10522 | 8.69 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-1900 | 52 | 183 | 7.62 | 178.74 | 4.54 | 13229 | 8753 | 10.03 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-1900 | 52 | 183 | 10.16 | 178.74 | 6.81 | 16597 | 9705 | 12.62 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-2000 | 54 | 183 | 7.62 | 185.62 | 4.71 | 13626 | 8980 | 10.34 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-2000 | 54 | 183 | 10.16 | 185.62 | 7.07 | 17127 | 9932 | 13.03 | 2.03 | 3.33 |
| MCRO-2000 | 39 | 213 | 8.89 | 187.5 | 4.76 | 16011 | 11247 | 9.4 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-2200 | 43 | 213 | 8.89 | 206.73 | 5.25 | 17260 | 11973 | 10.11 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-2400 | 47 | 213 | 8.89 | 225.96 | 5.74 | 18509 | 12698 | 10.82 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-2600 | 51 | 213 | 8.89 | 245.19 | 6.23 | 19758 | 13424 | 11.53 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-2800 | 54 | 213 | 8.89 | 259.62 | 6.59 | 20704 | 14150 | 12.07 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-3000 | 58 | 213 | 8.89 | 278.85 | 7.08 | 21953 | 14875 | 12.78 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-3200 | 62 | 213 | 8.89 | 298.08 | 7.57 | 23202 | 15601 | 13.49 | 2.97 | 3.66 |
| MCRO-3400 | 66 | 213 | 8.89 | 317.31 | 8.06 | 24451 | 16327 | 14.2 | 2.97 | 3.66 |
| Tamaño del filtro (pies cuadrados nominales) | Tamaño del Tanque | Placa C/L Espaciado | Cantidad de Platos | Área por Plato (Pies Cuadrados) | Área Bruta Actual (Pies Cuadrados) | Tapa de pastel. 1/2" Transparente (pie cúbico) | Volumen del tanque (Galones U.S.) | Peso vacío | Peso H2O Completo | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 36 | 4 | 12 | 8.3 | 99.6 | 12.44 | 330 | 3200 | 5950 | 81 | 134 | 140 | 146 |
| 100 | 36 | 5 | 12 | 8.3 | 99.6 | 16.6 | 380 | 3405 | 6570 | 92 | 156 | 162 | 168 |
| 150 | 36 | 4 | 18 | 8.3 | 149.4 | 18.67 | 430 | 3900 | 7480 | 105 | 182 | 188 | 194 |
| 150 | 36 | 5 | 18 | 8.3 | 149.4 | 24.9 | 505 | 4220 | 8425 | 122 | 216 | 222 | 228 |
| 150 | 54 | 4 | 7 | 21.0 | 147.0 | 18.37 | 620 | 5000 | 10160 | 70 | 104 | 109 | 116 |
| 150 | 54 | 5 | 7 | 21.0 | 147.0 | 24.5 | 680 | 5270 | 10835 | 76 | 116 | 121 | 128 |
| 200 | 54 | 4 | 10 | 21.0 | 210.0 | 26.25 | 735 | 5600 | 11720 | 82 | 128 | 134 | 140 |
| 200 | 54 | 5 | 10 | 21.0 | 210.0 | 35.0 | 825 | 5860 | 12730 | 91 | 146 | 151 | 158 |
| 250 | 54 | 4 | 12 | 21.0 | 252.0 | 31.5 | 815 | 6000 | 12790 | 90 | 144 | 149 | 156 |
| 250 | 54 | 5 | 12 | 21.0 | 252.0 | 42.0 | 920 | 6315 | 13980 | 101 | 166 | 171 | 178 |
| 300 | 54 | 4 | 15 | 21.0 | 315.0 | 39.37 | 930 | 6600 | 14350 | 102 | 168 | 173 | 180 |
| 300 | 54 | 5 | 15 | 21.0 | 315.0 | 52.48 | 1065 | 7000 | 15870 | 116 | 196 | 201 | 208 |
| 400 | 54 | 4 | 19 | 21.0 | 399.0 | 49.87 | 1090 | 7500 | 16580 | 118 | 200 | 205 | 212 |
| 400 | 54 | 5 | 19 | 21.0 | 399.0 | 66.47 | 1265 | 8000 | 18535 | 136 | 236 | 241 | 248 |
| 500 | 54 | 4 | 24 | 21.0 | 504.0 | 63.0 | 1285 | 8500 | 19200 | 138 | 240 | 245 | 252 |
| 500 | 54 | 5 | 24 | 21.0 | 504.0 | 83.96 | 1310 | 9200 | 20110 | 161 | 286 | 291 | 298 |
| 500 | 60 | 4 | 20 | 25.0 | 500.0 | 62.5 | 1445 | 8000 | 20040 | 125 | 210 | 218 | 225 |
| 500 | 60 | 5 | 20 | 25.0 | 500.0 | 83.3 | 1675 | 8600 | 22550 | 144 | 248 | 256 | 263 |
| 600 | 54 | 4 | 29 | 21.0 | 609.0 | 76.12 | 1480 | 9600 | 21930 | 158 | 280 | 285 | 292 |
| 600 | 54 | 5 | 29 | 21.0 | 609.0 | 101.45 | 1750 | 10400 | 24980 | 186 | 336 | 341 | 348 |
| 600 | 60 | 4 | 24 | 25.0 | 600.0 | 75.0 | 1635 | 8800 | 22420 | 141 | 242 | 250 | 257 |
| 600 | 60 | 5 | 24 | 25.0 | 600.0 | 99.96 | 1910 | 9500 | 25410 | 164 | 288 | 296 | 303 |
| 700 | 60 | 4 | 28 | 25.0 | 700.0 | 87.5 | 1830 | 9500 | 24740 | 157 | 274 | 282 | 289 |
| 700 | 60 | 5 | 28 | 25.0 | 700.0 | 116.62 | 2155 | 10400 | 28350 | 184 | 328 | 336 | 343 |
| 800 | 60 | 4 | 32 | 25.0 | 800.0 | 100.0 | 2020 | 10900 | 27730 | 173 | 306 | 314 | 321 |
| 800 | 60 | 5 | 32 | 25.0 | 800.0 | 133.28 | 2395 | 11900 | 31850 | 204 | 368 | 376 | 383 |
| 800 | 72 | 4 | 22 | 37.0 | 814.0 | 101.75 | 2300 | 12500 | 31660 | 140 | 234 | 239 | 246 |
| 800 | 72 | 5 | 22 | 37.0 | 814.0 | 135.61 | 2665 | 13400 | 35600 | 161 | 276 | 281 | 288 |
| 900 | 60 | 4 | 36 | 25.0 | 900.0 | 112.5 | 2215 | 11700 | 30150 | 189 | 338 | 346 | 353 |
| 900 | 60 | 5 | 36 | 25.0 | 900.0 | 149.94 | 2635 | 12800 | 34750 | 224 | 408 | 416 | 423 |
| 900 | 72 | 4 | 25 | 37.0 | 925.0 | 115.62 | 2505 | 13400 | 34270 | 152 | 258 | 263 | 270 |
| 900 | 72 | 5 | 25 | 37.0 | 925.0 | 154.1 | 2925 | 14400 | 38765 | 176 | 306 | 311 | 318 |
| 1000 | 60 | 4 | 40 | 25.0 | 1000.0 | 125.0 | 2405 | 12500 | 32530 | 205 | 370 | 378 | 385 |
| 1000 | 60 | 5 | 40 | 25.0 | 1000.0 | 166.6 | 2875 | 13800 | 37750 | 244 | 448 | 456 | 463 |
| 1000 | 72 | 4 | 27 | 37.0 | 999.0 | 124.87 | 2645 | 13900 | 35930 | 160 | 274 | 279 | 286 |
| 1000 | 72 | 5 | 27 | 37.0 | 999.0 | 165.8 | 3095 | 15000 | 40780 | 186 | 326 | 331 | 338 |
| 1100 | 72 | 4 | 30 | 37.0 | 1110.0 | 138.75 | 2855 | 14700 | 38480 | 172 | 298 | 303 | 310 |
| 1100 | 72 | 5 | 30 | 37.0 | 1110.0 | 184.92 | 3360 | 15900 | 43890 | 201 | 356 | 361 | 368 |
| 1200 | 72 | 4 | 33 | 37.0 | 1221.0 | 152.62 | 3065 | 16200 | 41730 | 184 | 322 | 327 | 334 |
| 1200 | 72 | 5 | 33 | 37.0 | 1221.0 | 203.41 | 3620 | 17500 | 47655 | 211 | 376 | 381 | 388 |
| 1300 | 72 | 4 | 35 | 37.0 | 1295.0 | 161.87 | 3200 | 16800 | 43460 | 192 | 338 | 343 | 350 |
| 1300 | 72 | 5 | 35 | 37.0 | 1295.0 | 215.74 | 3790 | 18200 | 49770 | 226 | 406 | 411 | 418 |
| 1400 | 72 | 4 | 38 | 37.0 | 1406.0 | 175.75 | 3410 | 17600 | 46000 | 204 | 362 | 367 | 374 |
| 1400 | 72 | 5 | 38 | 37.0 | 1406.0 | 234.23 | 4055 | 19100 | 52880 | 241 | 436 | 441 | 448 |
| 1500 | 72 | 4 | 41 | 37.0 | 1517.0 | 189.62 | 3620 | 18400 | 48550 | 216 | 386 | 391 | 398 |
| 1500 | 72 | 5 | 41 | 37.0 | 1517.0 | 252.73 | 4315 | 20000 | 56045 | 256 | 466 | 471 | 478 |
| 1600 | 72 | 4 | 44 | 37.0 | 1628.0 | 203.5 | 3830 | 19200 | 51100 | 228 | 410 | 415 | 422 |
| 1600 | 72 | 5 | 44 | 37.0 | 1628.0 | 271.22 | 4575 | 21000 | 59110 | 271 | 496 | 501 | 508 |
| 1700 | 72 | 4 | 46 | 37.0 | 1702.0 | 212.75 | 3965 | 19800 | 52830 | 236 | 426 | 431 | 438 |
| 1700 | 72 | 5 | 46 | 37.0 | 1702.0 | 283.55 | 4745 | 21700 | 61225 | 281 | 516 | 521 | 528 |
| 1800 | 72 | 4 | 49 | 37.0 | 1813.0 | 226.62 | 4175 | 20600 | 55380 | 248 | 450 | 455 | 462 |
| 1800 | 72 | 5 | 49 | 37.0 | 1813.0 | 302.0 | 5010 | 22600 | 64335 | 296 | 546 | 551 | 558 |
| 1900 | 72 | 4 | 52 | 37.0 | 1924.0 | 240.5 | 4385 | 21400 | 57930 | 260 | 474 | 479 | 486 |
| 1900 | 72 | 5 | 52 | 37.0 | 1924.0 | 320.53 | 5270 | 23500 | 67400 | 311 | 576 | 581 | 588 |
| 2000 | 72 | 4 | 54 | 37.0 | 1998.0 | 249.75 | 4525 | 21900 | 59600 | 268 | 490 | 495 | 502 |
| 2000 | 72 | 5 | 54 | 37.0 | 1998.0 | 332.86 | 5445 | 24100 | 69455 | 321 | 596 | 601 | 608 |
Con la confianza de 7 de las 10 mayores empresas químicas del mundo.
Diseñado contigo, para ti — para que obtengas el mejor equipo, construido para rendir a largo plazo.
Filtración totalmente automatizada y autolimpiante, de confianza en minería por más de 40 años: tiempo de actividad inigualable, resultados comprobados.
Durante casi 100 años, Sparkler® Filters ha sido un proveedor de confianza de soluciones de filtración líderes en la industria, conocido por combinar la innovación con la confiabilidad. Nuestros filtros MCRO ejemplifican este legado al ofrecer equipos de filtración duraderos, efectivos y versátiles, adaptados para satisfacer las demandas únicas de las operaciones industriales.
Durante casi 100 años, Sparkler® Filters ha sido un proveedor de confianza de soluciones de filtración líderes en la industria, conocido por combinar innovación y fiabilidad. Nuestros filtros MCRO ejemplifican este legado al ofrecer equipos de filtración duraderos, eficaces y versátiles, diseñados para satisfacer las demandas únicas de las operaciones industriales. Para una mayor comodidad y control del proceso, el MCRO puede automatizarse completamente con un panel de control local integrado o conectarse sin problemas al Sistema de Control Distribuido (DCS) existente de su planta.
